静岡市で管理している道路に設置されている、道路照明灯の管理台帳。静岡市道路部管理物に限る。
http://{オープンデータサーバ}/opendataapi/servicepoint/StreetLight
論理名 | JSONフィールド名 | データ型 | 説明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ID | 数値 | 道路照明灯を一意に識別するためのID | ||||||||
照明灯番号 | LightNo | 文字列 | 道路照明灯を管理するためにつけられた、管理番号 | ||||||||
設置年度 | CrtYear | 文字列 | トンネルの建設年度 | ||||||||
照明灯種別 | PoleType | 文字列 | 道路照明灯の形状(ポール)種別 | ||||||||
ランプ種別1 | LampType1 | 文字列 | 道路照明灯の灯具(1台目)のランプ種別 | ||||||||
ランプ種別2 | LampType2 | 文字列 | 道路照明灯の灯具(2台目)のランプ種別 | ||||||||
ランプ種別3 | LampType3 | 文字列 | 道路照明灯の灯具(3台目)のランプ種別 | ||||||||
照明灯高さ | height | 数値 | 道路照明灯の高さ | ||||||||
道路照明灯位置 | Location | 文字列 | 道路照明灯の設置箇所を町丁大字で示したもの | ||||||||
道路種別 | dorosyu | 数値 | 道路種別マスタのいずれかの値が格納されます。 | ||||||||
道路種別2 | dorosyu2 | 数値 |
下記のいずれかの値が格納されます。
|
||||||||
路線番号 | rosenno | 文字列 | トンネルの通っている路線番号 | ||||||||
路線名称 | rosennam | 文字列 | トンネルの通っている路線の名称 | ||||||||
路線名称カナ | rosenkana | 文字列 | トンネルの通っている路線の名称のフリガナ |